

| Операционная система | Linux ОС |
| Датчик изображения | CMOS высокой четкости |
| Разрешение дисплея | 1280х720 (1Мп) |
| Чувствительность | 0,1 люкс |
| Фокусное расстояние объектива | 3.6 мм |
| Угол обзора | 75° |
| Сжатие видеоизображения | H.264 |
| Частота кадров | 25 кадров в секунду |
| Разрешение | 720P (1280x720), VGA (640x360), QVGA (320x180) |
| Zoom Apcam App | Поддерживает 4-кратный цифровой зум |
| Настройка изображения | Автоматическая |
| Инфракрасный режим | Автоматическая |
| Поворот | 355 ° |
| Наклон | 90 ° |
| ИК-подсветка | 10 м |
| Переключатель фильтра (IR-Cut) | Встроенный |
| Стандарты кодирования звука | G.711A |
| Аудио | Поддерживает двусторонний звук, встроенный микрофон и динамик |
| Запись | Поддержка карты 64 Гб microSD; Запись по тревоге; Запись по движению; Видео по времени; Ручная запись. |
| Воспроизведение | Поддержка удаленного воспроизведения |
| Сетевой стандарт беспроводной связи | IEEE 820.11 b/g/n |
| Поддержка безопасности | Шифрование WEP, WPA, WPA2 |
| Онлайн-посетитель LAN | 4 зрителя удаленного мониторинга одновременно |
| AP Hotspot | Поддержка монитора на смартфонах или планшетных ПК по AP Hotspot режиме, без Интернета |
| Сигнал тревоги при обнаружении движения | Сигнал на телефон, электронная почта |
| Форм-фактор | Внутренняя, пластик |
| Питание | DC5V/1A |
| Температурный режим | От -10 до +60 |
| Работая влажность | 10% - 90% RH |
| Размер детали | 73x76x100 мм (ДхШхВ) |
| Размер упаковки | 152x116x98 мм (ДхШхВ) |
| Комплектация | Переходник, руководство потребителя, провод USB, кронштейн, винт |
| Удаленный просмотр | Поддержка PC, iOS и Android |
Цена:
1948 грн
![]() |
![]() |
![]() |
Professional video surveillance system